1 GB - 7 Days
- Activation: after purchase
- 2G,3G,4G
- Easy Installation
Cayman Islands
Country eSIM plans offer travelers a digital SIM option for mobile connectivity without needing a physical card. These plans provide data within a specific country, making them convenient for short-term stays. Users can activate the plan instantly via an app, avoiding roaming fees and ensuring reliable local network access.
All plans provide data only and no new phone number
No need to change your SIM card.
You receive QR-Code to activate eSIM.
Check smartphone compatibility before you buy eSIM.
| Plan | Data | Validity | Calls & SMS | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB eSIM Data for 7 Days for Cayman Islands | 1 GB | 7 days | — | €8.33 | View plan — 1GB eSIM Data for 7 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| 2GB eSIM Data for 15 Days for Cayman Islands | 2 GB | 15 days | — | €14.88 | View plan — 2GB eSIM Data for 15 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| 3GB eSIM Data for 30 Days for Cayman Islands | 3 GB | 30 days | — | €20.49 | View plan — 3GB eSIM Data for 30 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| 5GB eSIM Data for 30 Days for Cayman Islands | 5 GB | 30 days | — | €31.25 | View plan — 5GB eSIM Data for 30 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| 10GB eSIM Data for 30 Days for Cayman Islands | 10 GB | 30 days | — | €49.77 | View plan — 10GB eSIM Data for 30 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| 20GB eSIM Data for 30 Days for Cayman Islands | 20 GB | 30 days | — | €90.96 | View plan — 20GB eSIM Data for 30 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| 50GB eSIM Data for 30 Days for Cayman Islands | 50 GB | 30 days | — | €212.47 | View plan — 50GB eSIM Data for 30 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| Unlimited eSIM Data for 1 Day for Cayman Islands | Unlimited | 1 day | — | €9.38 | View plan — Unlimited eSIM Data for 1 Day for Cayman Islands, Cayman Islands |
| Unlimited Plus eSIM Data for 1 Day for Cayman Islands | Unlimited | 1 day | — | €22.51 | View plan — Unlimited Plus eSIM Data for 1 Day for Cayman Islands, Cayman Islands |
| Unlimited eSIM Data for 3 Days for Cayman Islands | Unlimited | 3 days | — | €26.42 | View plan — Unlimited eSIM Data for 3 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| Unlimited eSIM Data for 5 Days for Cayman Islands | Unlimited | 5 days | — | €43.45 | View plan — Unlimited eSIM Data for 5 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| Unlimited eSIM Data for 7 Days for Cayman Islands | Unlimited | 7 days | — | €60.49 | View plan — Unlimited eSIM Data for 7 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| Unlimited Plus eSIM Data for 3 Days for Cayman Islands | Unlimited | 3 days | — | €63.39 | View plan — Unlimited Plus eSIM Data for 3 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| Unlimited eSIM Data for 10 Days for Cayman Islands | Unlimited | 10 days | — | €86.04 | View plan — Unlimited eSIM Data for 10 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| Unlimited Plus eSIM Data for 5 Days for Cayman Islands | Unlimited | 5 days | — | €104.27 | View plan — Unlimited Plus eSIM Data for 5 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| Unlimited eSIM Data for 15 Days for Cayman Islands | Unlimited | 15 days | — | €128.63 | View plan — Unlimited eSIM Data for 15 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| Unlimited Plus eSIM Data for 7 Days for Cayman Islands | Unlimited | 7 days | — | €161.88 | View plan — Unlimited Plus eSIM Data for 7 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| Unlimited Plus eSIM Data for 10 Days for Cayman Islands | Unlimited | 10 days | — | €206.48 | View plan — Unlimited Plus eSIM Data for 10 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| Unlimited Plus eSIM Data for 15 Days for Cayman Islands | Unlimited | 15 days | — | €308.69 | View plan — Unlimited Plus eSIM Data for 15 Days for Cayman Islands, Cayman Islands |
| Vodafone 25 GB Data, Unlimited Talk & Incoming Text | 25 GB | 30 days | Calls & SMS included | €48.95 | View plan — Vodafone 25 GB Data, Unlimited Talk & Incoming Text, Cayman Islands |
Regular use
Social media, browsing, music streaming
Unlimited data · 1 days · from €6.38
View this planCayman Islands eSIM plans are valid from 1 to 30 days from activation, depending on the plan you choose.
Yes, hotspot and tethering are supported on Cayman Islands eSIM plans, so you can share the data connection with other devices.
Yes, both fixed-allowance and unlimited-data Cayman Islands eSIM plans are available.
Most Cayman Islands eSIM plans are data-only, but a data + calls + SMS plan is also available for this destination.