1 GB - 7 Days
- Activation: after purchase
- 2G,3G,4G
- Easy Installation
Saint Lucia
Country eSIM plans offer travelers a digital SIM option for mobile connectivity without needing a physical card. These plans provide data within a specific country, making them convenient for short-term stays. Users can activate the plan instantly via an app, avoiding roaming fees and ensuring reliable local network access.
All plans provide data only and no new phone number
No need to change your SIM card.
You receive QR-Code to activate eSIM.
Check smartphone compatibility before you buy eSIM.
| Plan | Data | Validity | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1GB eSIM Data for 7 Days for Saint Lucia | 1 GB | 7 days | €8.33 | View plan — 1GB eSIM Data for 7 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
| 2GB eSIM Data for 15 Days for Saint Lucia | 2 GB | 15 days | €14.88 | View plan — 2GB eSIM Data for 15 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
| 3GB eSIM Data for 30 Days for Saint Lucia | 3 GB | 30 days | €20.49 | View plan — 3GB eSIM Data for 30 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
| 5GB eSIM Data for 30 Days for Saint Lucia | 5 GB | 30 days | €31.25 | View plan — 5GB eSIM Data for 30 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
| 10GB eSIM Data for 30 Days for Saint Lucia | 10 GB | 30 days | €49.70 | View plan — 10GB eSIM Data for 30 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
| 20GB eSIM Data for 30 Days for Saint Lucia | 20 GB | 30 days | €90.85 | View plan — 20GB eSIM Data for 30 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
| 50GB eSIM Data for 30 Days for Saint Lucia | 50 GB | 30 days | €212.47 | View plan — 50GB eSIM Data for 30 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
| Unlimited eSIM Data for 1 Day for Saint Lucia | Unlimited | 1 day | €9.38 | View plan — Unlimited eSIM Data for 1 Day for Saint Lucia, Saint Lucia |
| Unlimited Plus eSIM Data for 1 Day for Saint Lucia | Unlimited | 1 day | €22.51 | View plan — Unlimited Plus eSIM Data for 1 Day for Saint Lucia, Saint Lucia |
| Unlimited eSIM Data for 3 Days for Saint Lucia | Unlimited | 3 days | €26.42 | View plan — Unlimited eSIM Data for 3 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
| Unlimited eSIM Data for 5 Days for Saint Lucia | Unlimited | 5 days | €43.45 | View plan — Unlimited eSIM Data for 5 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
| Unlimited eSIM Data for 7 Days for Saint Lucia | Unlimited | 7 days | €60.49 | View plan — Unlimited eSIM Data for 7 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
| Unlimited Plus eSIM Data for 3 Days for Saint Lucia | Unlimited | 3 days | €63.39 | View plan — Unlimited Plus eSIM Data for 3 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
| Unlimited eSIM Data for 10 Days for Saint Lucia | Unlimited | 10 days | €86.04 | View plan — Unlimited eSIM Data for 10 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
| Unlimited Plus eSIM Data for 5 Days for Saint Lucia | Unlimited | 5 days | €104.27 | View plan — Unlimited Plus eSIM Data for 5 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
| Unlimited eSIM Data for 15 Days for Saint Lucia | Unlimited | 15 days | €128.63 | View plan — Unlimited eSIM Data for 15 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
| Unlimited Plus eSIM Data for 7 Days for Saint Lucia | Unlimited | 7 days | €161.88 | View plan — Unlimited Plus eSIM Data for 7 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
| Unlimited Plus eSIM Data for 10 Days for Saint Lucia | Unlimited | 10 days | €206.48 | View plan — Unlimited Plus eSIM Data for 10 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
| Unlimited Plus eSIM Data for 15 Days for Saint Lucia | Unlimited | 15 days | €308.69 | View plan — Unlimited Plus eSIM Data for 15 Days for Saint Lucia, Saint Lucia |
Regular use
Social media, browsing, music streaming
Unlimited data · 1 days · from €6.38
View this planSaint Lucia eSIM plans are valid from 1 to 30 days from activation, depending on the plan you choose.
The Saint Lucia eSIM connects to local 2G,3G,4G networks.
Yes, hotspot and tethering are supported on Saint Lucia eSIM plans, so you can share the data connection with other devices.
Yes, both fixed-allowance and unlimited-data Saint Lucia eSIM plans are available.
Saint Lucia eSIM plans on my-esim.eu are data-only; calls and SMS are not included.